Risultati 8° Mostra Sociale Avicoli de la Vallée
MIGLIORI SOGGETTI
Premio | Razza | Colorazione | Sesso | Allevatore | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
Best in Show | Olandese nana | Selvatica oro | F | Papurello Mario | 96 |
Migliore soggetto Razze Grandi | Sussex | Argento columbia nero | F | Lissolo Ezio | 96 |
Migliore soggetto Razze Nane Autentiche | Nana Calzata | Betulla argento petto orlato | M | Vantellino Marco | 96 |
Migliore soggetto Razze Nane Miniaturizzate | Wyandotte nana | Argento orlata nero | M | Sottile Tindaro | 96 |
Migliore soggetto Razze Italiane | Livorno | Selvatica oro | F | Sbarufatti Andrea | 96 |
Migliore soggetto Combattenti | Ohiki | Selvatica argento | F | Marchetti Gabriele | 95 |
Migliore soggetto Quaglie | Quaglia Giapponese | Selvatica argento | M | Coghetto Alberto | 95 |
CAMPIONI DI RAZZA
Razza | Colorazione | Sesso | Allevatore | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Amrocks | Barrata | F | Menozzi Michele | 95 |
Ancona | Nera picchiettata bianco | F | Vernetti Graziano | 95 |
Andalusa nana | Blu orlata | F | Chiappino Giuseppe | 96 |
Australorp | Nera | F | Donadoni Elio | 95 |
Barbuta d’Anversa | Nera picchiettata bianco | F | Martignene Linda | 95 |
Bielefeld | Selvatica argento sparviero | F | Tomasi Canovo Gianluca | 95 |
Braekel nana | Argento barrata nero | M | Brumana Andrea | 95 |
Brahma | Perniciata maglie nere | F | Sbarufatti Andrea | 95 |
Chabo | Argento a coda nera | M | Chiappino Giuseppe | 95 |
Cocincina | Nera | M | Rolla Paolo | 95 |
Combattente ChuShamo | Selvatica oro | M | Poma Giovanni | 95 |
Combattente Indiano | Bruna doppia orlatura blu | M | Cervellin Giannino | 95 |
Combattente O Shamo | Nera | F | Piana Pier Angelo | 95 |
Italiener nana | Selvatica oro orlata | M | Sgambati Andrea | 95 |
Jersey Giant | Nera | F | Audo Gianotti Pieraldo | 95 |
Ko Shamo | Argentata frumento spalle arancio | M | Tomasi Canovo Gianluca | 95 |
Livorno | Selvatica oro | F | Sbarufatti Andrea | 96 |
Minohiki | Selvatica argento | M | Marchetti Gabriele | 95 |
Moroseta con Barba | Bianca | F | Chiappino Giuseppe | 95 |
Nana Calzata | Betulla argento petto orlato | M | Vantellino Marco | 96 |
Ohiki | Selvatica argento | F | Marchetti Gabriele | 95 |
Olandese nana | Selvatica oro | F | Papurello Mario | 96 |
Orpington | Nera | M | Rolla Paolo | 96 |
Orpington nana | Betulla argento petto orlato | F | Vantellino Marco | 96 |
Pollo della Frisia | Camoscio fiocchi bianchi | F | Vernetti Graziano | 95 |
Quaglia Giapponese | Selvatica argento | M | Coghetto Alberto | 95 |
Sebright | Camoscio orlata bianco | F | Brumana Andrea | 96 |
Sussex | Argento columbia nero | F | Lissolo Ezio | 96 |
Tuzo | Blu | M | Coghetto Alberto | 95 |
Vorwerk | Fulvo nera | M | Vernetti Graziano | 95 |
Wyandotte nana | Argento orlata nero | M | Sottile Tindaro | 96 |
CAMPIONI DI COLORAZIONE
Razza | Colorazione | Sesso | Allevatore | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | Selvatica oro sparviero | M | Tomasi Canovo Gianluca | 95 |
Livorno | Nera | F | Sbarufatti Andrea | 95 |
Livorno | Selvatica arancio | M | Sbarufatti Andrea | 95 |
Nana Calzata | Nera | F | Vantellino Marco | 95 |
Olandese nana | Nera | F | Deagostini Stefano | 95 |
Orpington | Blu orlata | F | Martinetto Pierlodovico | 95 |
Orpington nana | Cioccolato | F | Cirelli Roberto | 95 |
Orpington nana | Nera | M | Vantellino Marco | 95 |
Pollo della Frisia | Limone a fiocchi neri | F | Lissolo Ezio | 95 |
Quaglia Giapponese | Selvatica argento blu | F | Coghetto Alberto | 95 |
Sebright | Argento orlata bianco | F | Coccolo Alex | 95 |
Sebright | Oro orlata nero | F | Coccolo Alex | 95 |
Sussex | Millefiori rossa | F | Lissolo Ezio | 95 |
Tuzo | Bianca | F | Coghetto Alberto | 95 |
Wyandotte nana | Nera | F | Sottile Tindaro | 95 |